Ergebnisse Gruppe 1-4:
| Gruppe 1 | |||||
| Pomberger Patrick | : | Ludwig Sascha | 5 | : | 4 |
| Ilic Aleksander | : | Vogel Alexander | 5 | : | 2 |
| Vogel Alexander | : | Pomberger Patrick | 0 | : | 5 |
| Ludwig Sascha | : | Ilic Aleksander | 1 | : | 5 |
| Pomberger Patrick | : | Ilic Aleksander | 5 | : | 2 |
| Vogel Alexander | : | Ludwig Sascha | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Pomberger Patrick | ||||
| 2.Aufsteiger | Ilic Aleksander |
| Gruppe 2 | |||||
| Heeb Steve | : | Spitzer Frank | 5 | : | 3 |
| Scheffler Stefan | : | Damberg Hubert | 3 | : | 5 |
| Damberg Hubert | : | Heeb Steve | 2 | : | 5 |
| Spitzer Frank | : | Scheffler Stefan | 5 | : | 2 |
| Heeb Steve | : | Scheffler Stefan | 5 | : | 0 |
| Damberg Hubert | : | Spitzer Frank | 5 | : | 3 |
| 1. Aufsteiger | Heeb Steve | ||||
| 2.Aufsteiger | Damberg Hubert |
| Gruppe 3 | |||||
| Österle Andreas | : | Gächter Christian | 5 | : | 3 |
| Hardegger Adolf | : | Lageder Peter | 5 | : | 0 |
| Lageder Peter | : | Österle Andreas | 0 | : | 5 |
| Gächter Christian | : | Hardegger Adolf | 1 | : | 5 |
| Österle Andreas | : | Hardegger Adolf | 5 | : | 2 |
| Lageder Peter | : | Gächter Christian | 4 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Österle Andreas | ||||
| 2.Aufsteiger | Hardegger Adolf |
| Gruppe 4 | |||||
| Boz Hakan | : | Seyfettin Atila | 4 | : | 5 |
| Melinte Andreas | : | Jeszberger Steffen | 5 | : | 3 |
| Jeszberger Steffen | : | Boz Hakan | 5 | : | 2 |
| Seyfettin Atila | : | Melinte Andreas | 4 | : | 5 |
| Boz Hakan | : | Melinte Andreas | 5 | : | 4 |
| Jeszberger Steffen | : | Seyfettin Atila | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Jeszberger Steffen | ||||
| 2.Aufsteiger | Melinte Andreas |
Ergebnisse Gruppe 5-8
| Gruppe 5 | |||||
| Mitterer Jürgen | : | Sophaku Sathaphon | 3 | : | 5 |
| Portmann Markus | : | Brunner Melanie | 5 | : | 0 |
| Brunner Melanie | : | Mitterer Jürgen | 1 | : | 5 |
| Sophaku Sathaphon | : | Portmann Markus | 5 | : | 4 |
| Mitterer Jürgen | : | Portmann Markus | 5 | : | 2 |
| Brunner Melanie | : | Sophaku Sathaphon | 4 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Sophaku Sathaphon | ||||
| 2.Aufsteiger | Mitterer Jürgen |
| Gruppe 6 | |||||
| Berthold Silvano | : | Riedmann Wolfgang | 5 | : | 2 |
| Schuhmann Thomas | : | Mrnak Jan | 3 | : | 5 |
| Mrnak Jan | : | Berthold Silvano | 4 | : | 5 |
| Riedmann Wolfgang | : | Schuhmann Thomas | 5 | : | 2 |
| Berthold Silvano | : | Schuhmann Thomas | 5 | : | 1 |
| Mrnak Jan | : | Riedmann Wolfgang | 5 | : | 1 |
| 1. Aufsteiger | Berthold Silvano | ||||
| 2.Aufsteiger | Mrnak Jan |
| Gruppe 7 | |||||
| Sallmayer Nico | : | Hanke Stefanie | 5 | : | 2 |
| Fäs Daniel | : | Stieger Roman | 2 | : | 5 |
| Stieger Roman | : | Sallmayer Nico | 0 | : | 5 |
| Hanke Stefanie | : | Fäs Daniel | 4 | : | 5 |
| Sallmayer Nico | : | Fäs Daniel | 5 | : | 1 |
| Stieger Roman | : | Hanke Stefanie | 5 | : | 0 |
| 1. Aufsteiger | Sallmayer Nico | ||||
| 2.Aufsteiger | Stieger Roman |
| Gruppe 8 | |||||
| Arda David | : | Piontke Stephan | 5 | : | 3 |
| Laufer Daniel | : | Strötges Wilfried | 3 | : | 5 |
| Strötges Wilfried | : | Arda David | 2 | : | 5 |
| Piontke Stephan | : | Laufer Daniel | 1 | : | 5 |
| Arda David | : | Laufer Daniel | 5 | : | 0 |
| Strötges Wilfried | : | Piontke Stephan | 5 | : | 1 |
| 1. Aufsteiger | Arda David | ||||
| 2.Aufsteiger | Strötges Wilfried |
Ergebnisse Gruppe 9-12
| Gruppe 9 | |||||
| Biedermann Michael | : | He Mario | 2 | : | 5 |
| Haag Michael | : | Schlüter Rainer | 3 | : | 5 |
| Schlüter Rainer | : | Biedermann Michael | 0 | : | 5 |
| He Mario | : | Haag Michael | 5 | : | 2 |
| Biedermann Michael | : | Haag Michael | 5 | : | 0 |
| Schlüter Rainer | : | He Mario | 1 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | He Mario | ||||
| 2.Aufsteiger | Biedermann Michael |
| Gruppe 10 | |||||
| Eisenegger Patrick | : | Blekac Norbert | 4 | : | 5 |
| Reimer Henry | : | Brum Bettina | 5 | : | 3 |
| Brum Bettina | : | Eisenegger Patrick | 0 | : | 5 |
| Blekac Norbert | : | Reimer Henry | 5 | : | 2 |
| Eisenegger Patrick | : | Reimer Henry | 5 | : | 2 |
| Brum Bettina | : | Blekac Norbert | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Blekac Norbert | ||||
| 2.Aufsteiger | Eisenegger Patrick |
| Gruppe 11 | |||||
| Ostermann Dominik | : | Tschütscher Marco | 5 | : | 2 |
| Scherrer Jürgen | : | Haupt Andreas | 2 | : | 5 |
| Haupt Andreas | : | Ostermann Dominik | 4 | : | 5 |
| Tschütscher Marco | : | Scherrer Jürgen | 1 | : | 5 |
| Ostermann Dominik | : | Scherrer Jürgen | 3 | : | 5 |
| Haupt Andreas | : | Tschütscher Marco | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Haupt Andreas | ||||
| 2.Aufsteiger | Scherrer Jürgen |
| Gruppe 12 | |||||
| Lindl Patrick | : | Witzemann Dominik | 5 | : | 4 |
| Bösch Thomas | : | Büchel Felix | 5 | : | 4 |
| Büchel Felix | : | Lindl Patrick | 1 | : | 5 |
| Witzemann Dominik | : | Bösch Thomas | 5 | : | 0 |
| Lindl Patrick | : | Bösch Thomas | 5 | : | 3 |
| Büchel Felix | : | Witzemann Dominik | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Lindl Patrick | ||||
| 2.Aufsteiger | Witzemann Dominik |
Ergebnisse Gruppe 13-16
| Gruppe 13 | |||||
| Bruderer Roger | : | Stecher Marcel | 5 | : | 4 |
| Laupitz Jörg | : | Alge Simon | 5 | : | 2 |
| Alge Simon | : | Bruderer Roger | 1 | : | 5 |
| Stecher Marcel | : | Laupitz Jörg | 4 | : | 5 |
| Bruderer Roger | : | Laupitz Jörg | 5 | : | 0 |
| Alge Simon | : | Stecher Marcel | 1 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Bruderer Roger | ||||
| 2.Aufsteiger | Laupitz Jörg |
| Gruppe 14 | |||||
| Mitterer Mario | : | Schneider Sandro | 5 | : | 4 |
| Peter Ingo | : | Rietzler Rupert | 5 | : | 0 |
| Rietzler Rupert | : | Mitterer Mario | 0 | : | 5 |
| Schneider Sandro | : | Peter Ingo | 1 | : | 5 |
| Mitterer Mario | : | Peter Ingo | 3 | : | 5 |
| Rietzler Rupert | : | Schneider Sandro | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Peter Ingo | ||||
| 2.Aufsteiger | Mitterer Mario |
| Gruppe 15 | |||||
| Spiß Thomas | : | Mitterer Dominic | 5 | : | 1 |
| 0 | : | Pederzolli Andreas | 0 | : | 0 |
| Pederzolli Andreas | : | Spiß Thomas | 1 | : | 5 |
| Mitterer Dominic | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Spiß Thomas | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Pederzolli Andreas | : | Mitterer Dominic | 1 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Spiß Thomas | ||||
| 2.Aufsteiger | Mitterer Dominic |
| Gruppe 16 | |||||
| Heeb Berno | : | Brum Dieter | 4 | : | 5 |
| Krknjak Jens | : | Stagliano Antonio | 5 | : | 4 |
| Stagliano Antonio | : | Heeb Berno | 2 | : | 5 |
| Brum Dieter | : | Krknjak Jens | 1 | : | 5 |
| Heeb Berno | : | Krknjak Jens | 5 | : | 3 |
| Stagliano Antonio | : | Brum Dieter | 4 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Heeb Berno | ||||
| 2.Aufsteiger | Krknjak Jens |