Ergebnisse Gruppe 1-4:
| Gruppe 1 | |||||
| Österle Andreas | : | Stark Christian | 5 | : | 0 |
| Bertschler Vincent | : | FL | 5 | : | 0 |
| FL | : | Österle Andreas | 0 | : | 5 |
| Stark Christian | : | Bertschler Vincent | 1 | : | 5 |
| Österle Andreas | : | Bertschler Vincent | 5 | : | 0 |
| FL | : | Stark Christian | 0 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Österle Andreas | ||||
| 2.Aufsteiger | Bertschler Vincent |
| Gruppe 2 | |||||
| Jeszberger Steffen | : | Spitzer Frank | 5 | : | 1 |
| Egel Patrick | : | Lageder Peter | 5 | : | 1 |
| Lageder Peter | : | Jeszberger Steffen | 2 | : | 5 |
| Spitzer Frank | : | Egel Patrick | 3 | : | 5 |
| Jeszberger Steffen | : | Egel Patrick | 5 | : | 1 |
| Lageder Peter | : | Spitzer Frank | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Jeszberger Steffen | ||||
| 2.Aufsteiger | Egel Patrick |
| Gruppe 3 | |||||
| Ostermann Dominik | : | Schöch Mike | 5 | : | 1 |
| Gümbel Lutz | : | Ludwig Sascha | 1 | : | 5 |
| Ludwig Sascha | : | Ostermann Dominik | 1 | : | 5 |
| Schöch Mike | : | Gümbel Lutz | 5 | : | 1 |
| Ostermann Dominik | : | Gümbel Lutz | 5 | : | 4 |
| Ludwig Sascha | : | Schöch Mike | 5 | : | 3 |
| 1. Aufsteiger | Ostermann Dominik | ||||
| 2.Aufsteiger | Ludwig Sascha |
| Gruppe 4 | |||||
| Heeb Steve | : | Bösch Thomas | 5 | : | 3 |
| Hanke Stefanie | : | Ritlop Robert | 0 | : | 5 |
| Ritlop Robert | : | Heeb Steve | 4 | : | 5 |
| Bösch Thomas | : | Hanke Stefanie | 5 | : | 1 |
| Heeb Steve | : | Hanke Stefanie | 5 | : | 0 |
| Ritlop Robert | : | Bösch Thomas | 5 | : | 1 |
| 1. Aufsteiger | Heeb Steve | ||||
| 2.Aufsteiger | Ritlop Robert |
Ergebnisse Gruppe 5-8
| Gruppe 5 | |||||
| Bruderer Roger | : | Müller Ernst | 5 | : | 2 |
| Akkus Ibrahim | : | Haag Michael | 5 | : | 2 |
| Haag Michael | : | Bruderer Roger | 1 | : | 5 |
| Müller Ernst | : | Akkus Ibrahim | 4 | : | 5 |
| Bruderer Roger | : | Akkus Ibrahim | 5 | : | 3 |
| Haag Michael | : | Müller Ernst | 0 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Bruderer Roger | ||||
| 2.Aufsteiger | Akkus Ibrahim |
| Gruppe 6 | |||||
| Biedermann Michael | : | West Anton | 5 | : | 3 |
| Haupt Andreas | : | Ilic Aleksander | 5 | : | 3 |
| Ilic Aleksander | : | Biedermann Michael | 3 | : | 5 |
| West Anton | : | Haupt Andreas | 5 | : | 2 |
| Biedermann Michael | : | Haupt Andreas | 5 | : | 4 |
| Ilic Aleksander | : | West Anton | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Biedermann Michael | ||||
| 2.Aufsteiger | Ilic Aleksander |
| Gruppe 7 | |||||
| Sallmayer Nico | : | Marte Hubert | 5 | : | 0 |
| Leierer Robert | : | Duttler Hansjörg | 5 | : | 0 |
| Duttler Hansjörg | : | Sallmayer Nico | 0 | : | 5 |
| Marte Hubert | : | Leierer Robert | 3 | : | 5 |
| Sallmayer Nico | : | Leierer Robert | 5 | : | 1 |
| Duttler Hansjörg | : | Marte Hubert | 1 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Sallmayer Nico | ||||
| 2.Aufsteiger | Leierer Robert |
| Gruppe 8 | |||||
| Witzemann Dominik | : | Spiegel Rene | 5 | : | 0 |
| Strötges Wilfried | : | Mitterer Jürgen | 1 | : | 5 |
| Mitterer Jürgen | : | Witzemann Dominik | 2 | : | 5 |
| Spiegel Rene | : | Strötges Wilfried | 5 | : | 0 |
| Witzemann Dominik | : | Strötges Wilfried | 5 | : | 0 |
| Mitterer Jürgen | : | Spiegel Rene | 5 | : | 4 |
| 1. Aufsteiger | Witzemann Dominik | ||||
| 2.Aufsteiger | Mitterer Jürgen |
Ergebnisse Gruppe 9-12
| Gruppe 9 | |||||
| Lindl Patrick | : | Hopp Simon | 5 | : | 0 |
| Portmann Markus | : | Mark Simon | 5 | : | 1 |
| Mark Simon | : | Lindl Patrick | 5 | : | 1 |
| Hopp Simon | : | Portmann Markus | 3 | : | 5 |
| Lindl Patrick | : | Portmann Markus | 3 | : | 5 |
| Mark Simon | : | Hopp Simon | 5 | : | 1 |
| 1. Aufsteiger | Portmann Markus | ||||
| 2.Aufsteiger | Mark Simon |
| Gruppe 10 | |||||
| Kettenhummer Pascal | : | Uehli Rene | 5 | : | 2 |
| Mitterer Domenic | : | Hardegger Adolf | 0 | : | 5 |
| Hardegger Adolf | : | Kettenhummer Pascal | 5 | : | 1 |
| Uehli Rene | : | Mitterer Domenic | 3 | : | 5 |
| Kettenhummer Pascal | : | Mitterer Domenic | 5 | : | 3 |
| Hardegger Adolf | : | Uehli Rene | 5 | : | 0 |
| 1. Aufsteiger | Hardegger Adolf | ||||
| 2.Aufsteiger | Kettenhummer Pascal |
| Gruppe 11 | |||||
| Kempter Martin | : | Miljevic Dragan | 5 | : | 1 |
| Brum Bettina | : | Stieger Roman | 0 | : | 5 |
| Stieger Roman | : | Kempter Martin | 2 | : | 5 |
| Miljevic Dragan | : | Brum Bettina | 5 | : | 2 |
| Kempter Martin | : | Brum Bettina | 5 | : | 4 |
| Stieger Roman | : | Miljevic Dragan | 5 | : | 1 |
| 1. Aufsteiger | Kempter Martin | ||||
| 2.Aufsteiger | Stieger Roman |
| Gruppe 12 | |||||
| Eisenegger Patrick | : | FL | 5 | : | 0 |
| FL | : | Von Känel Simon | 0 | : | 5 |
| Von Känel Simon | : | Eisenegger Patrick | 3 | : | 5 |
| FL | : | FL | 5 | : | 0 |
| Eisenegger Patrick | : | FL | 5 | : | 0 |
| Von Känel Simon | : | FL | 5 | : | 0 |
| 1. Aufsteiger | Eisenegger Patrick | ||||
| 2.Aufsteiger | Von Känel Simon |
Ergebnisse Gruppe 13-16
| Gruppe 13 | |||||
| Eichholzer Nico | : | Sumper Peter | 5 | : | 4 |
| FL | : | Tschütscher Marco | 0 | : | 0 |
| Tschütscher Marco | : | Eichholzer Nico | 5 | : | 4 |
| Sumper Peter | : | FL | 0 | : | 0 |
| Eichholzer Nico | : | FL | 0 | : | 0 |
| Tschütscher Marco | : | Sumper Peter | 1 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Sumper Peter | ||||
| 2.Aufsteiger | Eichholzer Nico |
| Gruppe 14 | |||||
| Peter Ingo | : | Stagliano Antonio | 5 | : | 0 |
| FL | : | Reimer Henry | 0 | : | 0 |
| Reimer Henry | : | Peter Ingo | 1 | : | 5 |
| Stagliano Antonio | : | FL | 0 | : | 0 |
| Peter Ingo | : | FL | 0 | : | 0 |
| Reimer Henry | : | Stagliano Antonio | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Peter Ingo | ||||
| 2.Aufsteiger | Stagliano Antonio |
| Gruppe 15 | |||||
| Pederzolli Andi | : | Mitterer Mario | 2 | : | 5 |
| Mrnak Jan | : | Rohner Patrick | 5 | : | 4 |
| Rohner Patrick | : | Pederzolli Andi | 5 | : | 2 |
| Mitterer Mario | : | Mrnak Jan | 5 | : | 1 |
| Pederzolli Andi | : | Mrnak Jan | 0 | : | 0 |
| Rohner Patrick | : | Mitterer Mario | 5 | : | 3 |
| 1. Aufsteiger | Mitterer Mario | ||||
| 2.Aufsteiger | Rohner Patrick |
| Gruppe 16 | |||||
| Blekac Norbert | : | Lindl Patrick | 5 | : | 3 |
| Veseli Mumin | : | Scheffler Stefan | 5 | : | 2 |
| Scheffler Stefan | : | Blekac Norbert | 0 | : | 5 |
| Lindl Patrick | : | Veseli Mumin | 2 | : | 5 |
| Blekac Norbert | : | Veseli Mumin | 5 | : | 4 |
| Scheffler Stefan | : | Lindl Patrick | 5 | : | 0 |
| 1. Aufsteiger | Blekac Norbert | ||||
| 2.Aufsteiger | Veseli Mumin |