Ergebnisse Gruppe 1-4:
| He Mario | : | Veseli Mumin | 5 | : | 2 |
| Hardegger Adolf | : | Wild Harald | 5 | : | 0 |
| Wild Harald | : | He Mario | 1 | : | 5 |
| Veseli Mumin | : | Hardegger Adolf | 1 | : | 5 |
| He Mario | : | Hardegger Adolf | 5 | : | 1 |
| Wild Harald | : | Veseli Mumin | 5 | : | 3 |
| 1. Aufsteiger | He Mario | ||||
| 2.Aufsteiger | Hardegger Adolf |
| Reichart Alexander | : | Caluori Andre | 2 | : | 5 |
| Heeb Steve | : | Portmann Thomas | 5 | : | 0 |
| Portmann Thomas | : | Reichart Alexander | 0 | : | 5 |
| Caluori Andre | : | Heeb Steve | 5 | : | 1 |
| Reichart Alexander | : | Heeb Steve | 5 | : | 3 |
| Portmann Thomas | : | Caluori Andre | 0 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Caluori Andre | ||||
| 2.Aufsteiger | Reichart Alexander |
| Sommeregger Rene | : | Bruderer Sandra | 5 | : | 1 |
| Nagelschmid Patrick | : | Winkler Michael | 5 | : | 3 |
| Winkler Michael | : | Sommeregger Rene | 0 | : | 5 |
| Bruderer Sandra | : | Nagelschmid Patrick | 0 | : | 5 |
| Sommeregger Rene | : | Nagelschmid Patrick | 5 | : | 3 |
| Winkler Michael | : | Bruderer Sandra | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Sommeregger Rene | ||||
| 2.Aufsteiger | Nagelschmid Patrick |
| Sophaku Sathaphon | : | Stieglmeier Stefan | 4 | : | 5 |
| Fäs Daniel | : | Gharehgozlou Majid | 0 | : | 5 |
| Gharehgozlou Majid | : | Sophaku Sathaphon | 5 | : | 4 |
| Stieglmeier Stefan | : | Fäs Daniel | 5 | : | 2 |
| Sophaku Sathaphon | : | Fäs Daniel | 5 | : | 2 |
| Gharehgozlou Majid | : | Stieglmeier Stefan | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Gharehgozlou Majid | ||||
| 2.Aufsteiger | Stieglmeier Stefan |
Ergebnisse Gruppe 5-8
| Jeszberger Steffen | : | Tschütscher Marco | 5 | : | 0 |
| Damberg Hubert | : | Malli Gerhard | 5 | : | 1 |
| Malli Gerhard | : | Jeszberger Steffen | 1 | : | 5 |
| Tschütscher Marco | : | Damberg Hubert | 3 | : | 5 |
| Jeszberger Steffen | : | Damberg Hubert | 5 | : | 3 |
| Malli Gerhard | : | Tschütscher Marco | 5 | : | 2 |
| 1. Aufsteiger | Jeszberger Steffen | ||||
| 2.Aufsteiger | Damberg Hubert |
| Seyfettin Atila | : | Blekac Norbert | 5 | : | 2 |
| DeGuzmann Richard | : | Palmisano Sandro | 5 | : | 2 |
| Palmisano Sandro | : | Seyfettin Atila | 1 | : | 5 |
| Blekac Norbert | : | DeGuzmann Richard | 5 | : | 2 |
| Seyfettin Atila | : | DeGuzmann Richard | 5 | : | 2 |
| Palmisano Sandro | : | Blekac Norbert | 4 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Seyfettin Atila | ||||
| 2.Aufsteiger | Blekac Norbert |
| Rüscher Reinhard | : | Spitzer Frank | 2 | : | 5 |
| Ludwig Sascha | : | Schuhmann Thomas | 3 | : | 5 |
| Schuhmann Thomas | : | Rüscher Reinhard | 5 | : | 2 |
| Spitzer Frank | : | Ludwig Sascha | 3 | : | 5 |
| Rüscher Reinhard | : | Ludwig Sascha | 4 | : | 5 |
| Schuhmann Thomas | : | Spitzer Frank | 3 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Spitzer Frank | ||||
| 2.Aufsteiger | Schuhmann Thomas |
| Lindl Patrick | : | Müller Oliver | 5 | : | 1 |
| Hopp Gerhard | : | Skala Mark | 5 | : | 1 |
| Skala Mark | : | Lindl Patrick | 1 | : | 5 |
| Müller Oliver | : | Hopp Gerhard | 5 | : | 1 |
| Lindl Patrick | : | Hopp Gerhard | 5 | : | 0 |
| Skala Mark | : | Müller Oliver | 0 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Lindl Patrick | ||||
| 2.Aufsteiger | Müller Oliver |
Ergebnisse Gruppe 9-12
| Österle Andreas | : | Eichholzer Nico | 5 | : | 3 |
| Krieger Thomas | : | Hanke Stefanie | 3 | : | 5 |
| Hanke Stefanie | : | Österle Andreas | 0 | : | 5 |
| Eichholzer Nico | : | Krieger Thomas | 5 | : | 0 |
| Österle Andreas | : | Krieger Thomas | 5 | : | 1 |
| Hanke Stefanie | : | Eichholzer Nico | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Österle Andreas | ||||
| 2.Aufsteiger | Eichholzer Nico |
| Gradisnik Dominik | : | Svoboda Bernhard | 5 | : | 2 |
| Lageder Peter | : | Akkus Ibrahim | 0 | : | 5 |
| Akkus Ibrahim | : | Gradisnik Dominik | 5 | : | 3 |
| Svoboda Bernhard | : | Lageder Peter | 1 | : | 5 |
| Gradisnik Dominik | : | Lageder Peter | 5 | : | 2 |
| Akkus Ibrahim | : | Svoboda Bernhard | 5 | : | 1 |
| 1. Aufsteiger | Akkus Ibrahim | ||||
| 2.Aufsteiger | Gradisnik Dominik |
| Bruderer Roger | : | Stieger Roman | 5 | : | 3 |
| Brum Dieter | : | Peter Ingo | 3 | : | 5 |
| Peter Ingo | : | Bruderer Roger | 5 | : | 3 |
| Stieger Roman | : | Brum Dieter | 2 | : | 5 |
| Bruderer Roger | : | Brum Dieter | 5 | : | 3 |
| Peter Ingo | : | Stieger Roman | 3 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Peter Ingo | ||||
| 2.Aufsteiger | Bruderer Roger |
| Eisenegger Patrick | : | Duttler Hansjörg | 5 | : | 1 |
| Pederzolli Andreas | : | Dietl Siegfried | 5 | : | 1 |
| Dietl Siegfried | : | Eisenegger Patrick | 1 | : | 5 |
| Duttler Hansjörg | : | Pederzolli Andreas | 4 | : | 5 |
| Eisenegger Patrick | : | Pederzolli Andreas | 5 | : | 2 |
| Dietl Siegfried | : | Duttler Hansjörg | 4 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Eisenegger Patrick | ||||
| 2.Aufsteiger | Pederzolli Andreas |
Ergebnisse Gruppe 13-16
| Mitterer Mario | : | Bösch Thomas | 5 | : | 1 |
| Haag Micha | : | Hopp Simon | 0 | : | 5 |
| Hopp Simon | : | Mitterer Mario | 2 | : | 5 |
| Bösch Thomas | : | Haag Micha | 5 | : | 3 |
| Mitterer Mario | : | Haag Micha | 5 | : | 2 |
| Hopp Simon | : | Bösch Thomas | 1 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Mitterer Mario | ||||
| 2.Aufsteiger | Bösch Thomas |
| Biedermann Michael | : | Pinto Daniel | 5 | : | 2 |
| Tschudi Marco | : | Blekac-Spiegel Irene | 5 | : | 1 |
| Blekac-Spiegel Irene | : | Biedermann Michael | 5 | : | 2 |
| Pinto Daniel | : | Tschudi Marco | 1 | : | 5 |
| Biedermann Michael | : | Tschudi Marco | 3 | : | 5 |
| Blekac-Spiegel Irene | : | Pinto Daniel | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Tschudi Marco | ||||
| 2.Aufsteiger | Biedermann Michael |
| Pomberger Patrick | : | Portmann Markus | 5 | : | 3 |
| Spiegel Rene | : | Ilic Aleksandar | 1 | : | 5 |
| Ilic Aleksandar | : | Pomberger Patrick | 1 | : | 5 |
| Portmann Markus | : | Spiegel Rene | 5 | : | 0 |
| Pomberger Patrick | : | Spiegel Rene | 5 | : | 2 |
| Ilic Aleksandar | : | Portmann Markus | 3 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Pomberger Patrick | ||||
| 2.Aufsteiger | Portmann Markus |
| Scherrer Jürgen | : | Leierer Robert | 5 | : | 0 |
| Christoforetti Marco | : | Mitterer Domenic | 5 | : | 1 |
| Mitterer Domenic | : | Scherrer Jürgen | 1 | : | 5 |
| Leierer Robert | : | Christoforetti Marco | 3 | : | 5 |
| Scherrer Jürgen | : | Christoforetti Marco | 5 | : | 2 |
| Mitterer Domenic | : | Leierer Robert | 2 | : | 5 |
| 1. Aufsteiger | Scherrer Jürgen | ||||
| 2.Aufsteiger | Christoforetti Marco |