Ergebnisse Gruppe 17-20
Gruppe 17 |
|||||
He Mario | : |
Rade Krstic |
5 | : | 0 |
Gümbel Lutz | : | Hopp Simon | 5 | : | 0 |
Rade Krstic | : | Hopp Simon | 5 | : | 2 |
He Mario | : | Gümbel Lutz | 4 | : | 5 |
Rade Krstic | : | He Mario | 0 | : | 5 |
1. Aufsteiger: Gümbel Lutz
2. Aufsteiger: He Mario
Gruppe 18 |
|||||
Gradisnik Dominik | : | Portmann Markus | 5 | : | 2 |
Imre Silvia | : | Ludwig Sascha | 3 | : | 5 |
Portmann Markus | : | Imre Silvia | 5 | : | 3 |
Gradisnik Dominik | : | Ludwig Sascha | 5 | : | 0 |
Portmann Markus | : | Ludwig Sascha | 5 | : | 2 |
1. Aufsteiger: Gradisnik Dominik
2. Aufsteiger: Portmann Markus
Gruppe 19 |
|||||
Stieger Roman | : | Uitz Roland | 2 | : | 5 |
Hardegger Adolf | : | Banzer Alessandro | 5 | : | 3 |
Stieger Roman | : | Banzer Alessandro | 5 | : | 1 |
Uitz Roland | : | Hardegger Adolf | 1 | : | 5 |
Steiger Roman | : | Uitz Roland | 4 | : | 5 |
1. Aufsteiger: Hardegger Adolf
2. Aufsteiger: Uitz Roland
Gruppe 20 |
|||||
Lindl Patrick | : | Eisenegger Patrick | 3 | : | 5 |
Dutler Hansjörg | : | Schöch Mike | 4 | : | 5 |
Lindl Patrick | : | Dutler Hansjörg | 4 | : | 5 |
Eisenegger Patrick | : | Schöch Mike | 5 | : | 4 |
Dutler Hansjörg | : | Schöch Mike | 5 | : | 0 |
1. Aufsteiger: Eisenegger Patrick
2. Aufsteiger: Dutler Hansjörg
Ergebnisse Gruppe 21-24
Gruppe 21 |
|||||
Eichholzer Nico | : |
Müller Oliver |
5 | : | 4 |
Mitterer Mario | : | Sophaku Sathaphon | 2 | : | 5 |
Müller Oliver | : | Mitterer Mario | 2 | : | 5 |
Eichholzer Nico | : | Sophaku Sathaphon | 1 | : | 5 |
Mitterer Mario | : | Eichholzer Nico | 2 | : | 5 |
1. Aufsteiger: Sophaku Sathaphon
2. Aufsteiger: Eichholzer Nico
Gruppe 22 |
|||||
Bösch Thomas | : | Kempter Martin | 0 | : | 5 |
Spiß Thomas | : | Rago Andreas | 5 | : | 2 |
Bösch Thomas | : | Rago Andreas | 5 | : | 4 |
Kempter Martin | : | Spiß Thomas | 0 | : | 5 |
Bösch Thomas | : | Kempter Martin | 0 | : | 5 |
1. Aufsteiger: Spiß Thomas
2. Aufsteiger: Kempter Martin
Gruppe 23 |
|||||
Sommeregger Rene | : | Sallmayer Nico | 0 | : | 5 |
Burghard Gernot | : | Simon Mark | 5 | : | 1 |
Sommeregger Rene | : | Simon Mark | 5 | : | 1 |
Sallmayer Nico | : | Burghart Gernot | 5 | : | 3 |
Sommeregger Rene | : | Burghart Gernot | 5 | : | 0 |
1. Aufsteiger: Sallmayer Nico
2. Aufsteiger: Sommeregger Rene
Gruppe 24 |
|||||
Böhler Fabian | : | Brum Didi | 0 | : | 5 |
Rassi Friedl | : | Ammann Andreas | 5 | : | 0 |
Böhler Fabian | : | Ammann Andreas | 5 | : | 2 |
Brum Didi | : | Rassi Friedl | 5 | : | 3 |
Böhler Fabian | : | Rassi Friedl | 4 | : | 5 |
1. Aufsteiger: Brum Didi
2. Aufsteiger: Rassi Friedl