Ergebnisse Gruppe 1-4:
Gruppe 1 | |||||
He Mario | : | Thöny Bettina | 5 | : | 1 |
Fäs Daniel | : | Portmann Markus | 3 | : | 5 |
Portmann Markus | : | He Mario | 0 | : | 5 |
Thöny Bettina | : | Fäs Daniel | 0 | : | 5 |
He Mario | : | Fäs Daniel | 5 | : | 0 |
Portmann Markus | : | Thöny Bettina | 5 | : | 1 |
1. Aufsteiger | He Mario | ||||
2.Aufsteiger | Portmann Markus |
|
Gruppe 2 | |||||
Nagelschmid Patrick | : | Ludwig Sascha | 5 | : | 4 |
Gümbel Lutz | : | Portmann Thomas | 5 | : | 3 |
Portmann Thomas | : | Nagelschmid Patrick | 1 | : | 5 |
Ludwig Sascha | : | Gümbel Lutz | 5 | : | 3 |
Nagelschmid Patrick | : | Gümbel Lutz | 1 | : | 5 |
Portmann Thomas | : | Ludwig Sascha | 4 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Gümbel Lutz | ||||
2.Aufsteiger | Ludwig Sascha |
Gruppe 3 | |||||
Eisenegger Patrick | : | Stieger Roman | 5 | : | 3 |
Heeb Steve | : | Schäublin Rene | 5 | : | 4 |
Schäublin Rene | : | Eisenegger Patrick | 5 | : | 4 |
Stieger Roman | : | Heeb Steve | 5 | : | 0 |
Eisenegger Patrick | : | Heeb Steve | 5 | : | 1 |
Schäublin Rene | : | Stieger Roman | 1 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Stieger Roman | ||||
2.Aufsteiger | Eisenegger Patrick |
Gruppe 4 | |||||
Hardegger Adolf | : | Mitterer Jürgen | 5 | : | 2 |
Marte Hubert | : | Schöch Mike | 1 | : | 5 |
Schöch Mike | : | Hardegger Adolf | 2 | : | 5 |
Mitterer Jürgen | : | Marte Hubert | 5 | : | 2 |
Hardegger Adolf | : | Marte Hubert | 5 | : | 1 |
Schöch Mike | : | Mitterer Jürgen | 5 | : | 2 |
1. Aufsteiger | Hardegger Adolf | ||||
2.Aufsteiger | Schöch Mike |
Ergebnisse Gruppe 5-8
Gruppe 5 | |||||
Gradisnik Dominik | : | Svoboda Bernhard | 5 | : | 1 |
Rade Krstic | : | Martin Jochen | 5 | : | 1 |
Martin Jochen | : | Gradisnik Dominik | 1 | : | 5 |
Svoboda Bernhard | : | Rade Krstic | 4 | : | 5 |
Gradisnik Dominik | : | Rade Krstic | 5 | : | 1 |
Martin Jochen | : | Svoboda Bernhard | 1 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Gradisnik Dominik | ||||
2.Aufsteiger | Rade Krstic |
Gruppe 6 | |||||
Scheffler Stefan | : | Imre Silvia | 2 | : | 5 |
Blekac Norbert | : | Hopp Simon | 4 | : | 5 |
Hopp Simon | : | Scheffler Stefan | 5 | : | 3 |
Imre Silvia | : | Blekac Norbert | 5 | : | 3 |
Scheffler Stefan | : | Blekac Norbert | 0 | : | 5 |
Hopp Simon | : | Imre Silvia | 1 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Imre Silvia | ||||
2.Aufsteiger | Hopp Simon |
Gruppe 7 | |||||
Lindl Patrick | : | Winkler Michael | 5 | : | 0 |
Schuhmann Thomas | : | Uitz Roland | 1 | : | 5 |
Uitz Roland | : | Lindl Patrick | 1 | : | 5 |
Winkler Michael | : | Schuhmann Thomas | 5 | : | 3 |
Lindl Patrick | : | Schuhmann Thomas | 5 | : | 0 |
Uitz Roland | : | Winkler Michael | 5 | : | 1 |
1. Aufsteiger | Lindl Patrick | ||||
2.Aufsteiger | Uitz Roland |
Gruppe 8 | |||||
Schuhmann Jochen | : | Dutler Hansjörg | 4 | : | 5 |
Banzer Alessandro | : | Strötges Willi | 5 | : | 1 |
Strötges Willi | : | Schuhmann Jochen | 0 | : | 5 |
Dutler Hansjörg | : | Banzer Alessandro | 5 | : | 4 |
Schuhmann Jochen | : | Banzer Alessandro | 0 | : | 5 |
Strötges Willi | : | Dutler Hansjörg | 3 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Dutler Hansjörg | ||||
2.Aufsteiger | Banzer Alessandro |
Ergebnisse Gruppe 9-12
Gruppe 9 | |||||
Kempter Martin | : | Darmann Daniel | 5 | : | 0 |
Eichholzer Nico | : | Pederzolli Andreas | 5 | : | 1 |
Pederzolli Andreas | : | Kempter Martin | 0 | : | 5 |
Darmann Daniel | : | Eichholzer Nico | 2 | : | 5 |
Kempter Martin | : | Eichholzer Nico | 2 | : | 5 |
Pederzolli Andreas | : | Darmann Daniel | 3 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Eichholzer Nico | ||||
2.Aufsteiger | Kempter Martin |
Gruppe 10 | |||||
Mitterer Mario | : | Rago Andreas | 5 | : | 1 |
Seyfettin Attila | : | Gassner Peter | 5 | : | 2 |
Gassner Peter | : | Mitterer Mario | 1 | : | 5 |
Rago Andreas | : | Seyfettin Attila | 5 | : | 3 |
Mitterer Mario | : | Seyfettin Attila | 5 | : | 1 |
Gassner Peter | : | Rago Andreas | 3 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Mitterer Mario | ||||
2.Aufsteiger | Rago Andreas |
Gruppe 11 | |||||
Sommeregger Rene | : | Hinteregger Helmut | 5 | : | 1 |
Brum Didi | : | Hanke Stefanie | 3 | : | 5 |
Hanke Stefanie | : | Sommeregger Rene | 2 | : | 5 |
Hinteregger Helmut | : | Brum Didi | 3 | : | 5 |
Sommeregger Rene | : | Brum Didi | 5 | : | 4 |
Hanke Stefanie | : | Hinteregger Helmut | 1 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Sommeregger Rene | ||||
2.Aufsteiger | Brum Didi |
Gruppe 12 | |||||
Burghard Gernot | : | Janko Sabine | 5 | : | 1 |
Laupitz Jörg | : | Ammann Andreas | 4 | : | 5 |
Ammann Andreas | : | Burghard Gernot | 1 | : | 5 |
Janko Sabine | : | Laupitz Jörg | 0 | : | 5 |
Burghard Gernot | : | Laupitz Jörg | 5 | : | 3 |
Ammann Andreas | : | Janko Sabine | 5 | : | 2 |
1. Aufsteiger | Burghard Gernot | ||||
2.Aufsteiger | Ammann Andreas |
Ergebnisse Gruppe 13-16
Gruppe 13 | |||||
Jeszberger Steffen | : | Bösch Thomas | 3 | : | 5 |
Dietl Siegfried | : | Müller Oliver | 0 | : | 5 |
Müller Oliver | : | Jeszberger Steffen | 5 | : | 4 |
Bösch Thomas | : | Dietl Siegfried | 5 | : | 0 |
Jeszberger Steffen | : | Dietl Siegfried | 5 | : | 0 |
Müller Oliver | : | Bösch Thomas | 4 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Bösch Thomas | ||||
2.Aufsteiger | Müller Oliver |
Gruppe 14 | |||||
Sophaku Sathaphon | : | Krieger Thomas | 5 | : | 0 |
Spiß Thomas | : | Spitzer Frank | 3 | : | 5 |
Spitzer Frank | : | Sophaku Sathaphon | 0 | : | 5 |
Krieger Thomas | : | Spiß Thomas | 0 | : | 5 |
Sophaku Sathaphon | : | Spiß Thomas | 1 | : | 5 |
Spitzer Frank | : | Krieger Thomas | 5 | : | 3 |
1. Aufsteiger | Spiß Thomas | ||||
2.Aufsteiger | Sophaku Sathaphon |
Gruppe 15 | |||||
Sallmayer Nico | : | Böhler Fabian | 4 | : | 5 |
Filipovic Aleksandar | : | Bartsch Sebastian | 5 | : | 4 |
Bartsch Sebastian | : | Sallmayer Nico | 1 | : | 5 |
Böhler Fabian | : | Filipovic Aleksandar | 5 | : | 1 |
Sallmayer Nico | : | Filipovic Aleksandar | 5 | : | 0 |
Bartsch Sebastian | : | Böhler Fabian | 4 | : | 5 |
1. Aufsteiger | Böhler Fabian | ||||
2.Aufsteiger | Sallmayer Nico |
Gruppe 16 | |||||
Rassi Friedl | : | Hann Günter | 5 | : | 2 |
Ilic Aleks | : | Simon Mark | 4 | : | 5 |
Simon Mark | : | Rassi Friedl | 2 | : | 5 |
Hann Günter | : | Ilic Aleks | 4 | : | 5 |
Rassi Friedl | : | Ilic Aleks | 5 | : | 1 |
Simon Mark | : | Hann Günter | 5 | : | 1 |
1. Aufsteiger | Rassi Friedl | ||||
2.Aufsteiger | Simon Mark |